¹B°Ê¥Í²z¶g°T(²Ä186´Á)
¥xÆW¦³30¸U°ê¤p¾Ç¥Í¤£¬OªÎD´N¬O¹L»´¶Ü?(December 15, 2004)
¤ý¶¶¥¿
¡@¡@¦¬¨ì
±Ð¨|³¡¹q¤l³ø²Ä¤E¤Q´Á¹q¤l³ø¡A¨ä¤¤¡u¼Æ¦r¬Ý±Ð¨|¡v³æ¤¸¦³Ãö¡u
92¾Ç¦~«×²Ä2¾Ç´Á°ê¤p¾Ç¥Í°·±dÀˬdÅé¦ì¸ê®Æ¡v¡Aµo²{¦b¨ü´úªº6¦Ü12·³°ê¤p¾Ç¥Í¡B¦@1154919¤H·í¤¤¡A¦h¹F132542¤H(11.48%)¹L»´¡A157295¤H(13.62% )ªÎD¡AÁ`¦@Åé¦ìÀˬd¬°¹L»´»PªÎDªº°ê¤p¾Ç¥Í¹F289837¤H¡C³oÓÀˬd¸ê®Æ¬O¥H¨k¤k¥Í¦Xp¤è¦¡§e²{¡A¸ê®Æ¨Ó·½¬°92¾Ç¦~«×²Ä2¾Ç´Á¾Ç¥Í°·±dÀˬd¸ê°TºÞ²z¨t²Î¡AÅé¦ì§P§O¨Ì¾Ú«h¬O¥H¦æ¬F°|½Ã¥Í¸p©Ò°µ¨àµ£»P«C¤Ö¦~ªÎD©w¸q¬°¼Ð·Ç¡A±Ä¨Åé½è¶q«ü¼Æ(body mass index,BMI)¨Óµû¶q¨àµ£»P«C¤Ö¦~ªÎD¡B¹L«©Î¹L»´¡C
| ¹L»´ | | ¼Ð·Ç | | ¹L« | | ªÎD | | |
| ¦~ÄÖ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | ¤H¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | ¤H¼Æ¤pp |
| 6 | 2499 | 3.21% | 55499 | 71.37% | 10776 | 13.86% | 8993 | 11.56% | 77767 |
| 7 | 21940 | 11.45% | 124295 | 64.89% | 26717 | 13.95% | 18605 | 9.71% | 191557 |
| 8 | 24284 | 12.37% | 122101 | 62.19% | 26979 | 13.74% | 22971 | 11.70% | 196335 |
| 9 | 23779 | 12.28% | 113343 | 58.54% | 29280 | 15.12% | 27215 | 14.06% | 193617 |
| 10 | 21989 | 11.32% | 111773 | 57.54% | 29151 | 15.01% | 31340 | 16.13% | 194253 |
| 11 | 22977 | 11.91% | 110758 | 57.39% | 26895 | 13.94% | 32348 | 16.76% | 192978 |
| 12 | 15074 | 13.90% | 62795 | 57.92% | 14720 | 13.58% | 15823 | 14.60% | 108412 |
| Á`p | 132542 | 11.48% | 700564 | 60.66% | 164518 | 14.24% | 157295 | 13.62% | 1154919 |
¡@¡@¥Ñ³oÓ½Õ¬dµ²ªG¨Ó¬Ý¡A§Aı±o³oÓ6¦Ü12·³ªº¤pªB¤Í¦³13.62¢HªÎD¡B11.48¢H¹L»´ªºµ²ªG¥i«H¶Ü¡H¥xÆW¦³¥|¤À¤§¤@(¬ù30¸U¤H)ªº°ê¤p¾Ç¥Í¤£¬OªÎD´N¬O¹L»´¶Ü¡H¨ä¹ê¡A³oÓ½Õ¬dµ²ªG¬Oȱo¶i¤@¨B°Q½×ªº¡I
¡@¡@¨ä¹ê¡A±Ð¨|³¡»P½Ã¥Í¸p¹ï©óÅ髹L»´»PªÎDªº©w¸q¨Ã¤£¬Û¦P¡C¤U¦Cªº¨âÓªí®æ¥i¥Hµo²{¡A±Ð¨|³¡Åé¾A¯àºô¯¸¤¤¹ï©óBMIªº±`¼Ò¸ê®ÆÅã¥Ü¡A¥x»Ô¦a°Ï°ê¤p¾Ç¥Í¨Åé½è¶q«ü¼Æ§C©ó10¦Ê¤Àµ¥¯Åªº¦U¦~ÄÖ¨k¥Í¡A¤À§O¬°7·³¬°14¡B8·³¬°14¡B9·³¬°14¡B10·³¬°14¡B11·³¬°14¡B12·³¬°15¡B13·³¬°15¡B14·³¬°16¡B15·³¬°17¡A³oÓ¸ê®Æ»P½Ã¥Í¸p¹ï©ó¹L»´BMIªº§P©w¬°7·³¬°14.7¡B8·³¬°15.0¡B9·³¬°15.2¡B10·³¬°15.4¡B11·³¬°15.8¡B12·³¬°16.4¡B13·³¬°17.0¡B14·³¬°17.6¡B15·³¬°18.2ªº¸ê®Æ¦³ÅãµÛªº¤£¦P¡A¦³ÃöªÎDªºBMI½d³ò¤]¦³ÅãµÛªº®t²§¡C¬JµM±Ð¨|³¡¤w¸g¦³°ê¤p¾Ç¥ÍBMIªº±`¼Ò¸ê®Æ¡A¬°¦ó¤S¥H½Ã¥Í¸pªº¡u¨àµ£»P«C¤Ö¦~ªÎD©w¸q¡v¬°¼Ð·Ç¡H³o¼Ëªº¼Ð·Ç¬O§_¥i¥H¥Î¨Ó½T»{¹L»´»PªÎD¡H¦pªG±Ð¨|³¡¥ý«eªº±`¼Ò¸ê®Æ¬O¥¿½Tªº¡A92¦~²Ä2¾Ç´Áªº½Õ¬d»P¥ý«e«Ø¥ß±`¼Òªº¸ê®Æ¦³¦h¤jªº®t²§©O¡H¨Æ¹ê¤W¡A¥Ñ±Ð¨|³¡Åé¾A¯àºô¯¸¤¤ªº¸ê®Æ¨Ó¬Ý¡A¦UÓ¦~ÄÖ¼h·|¦³10%¥H¤Wªº¹L»´Å髾ǥͨ䣷N¥~¡A¤]¬O§ÚÌ»{¬°À³¸Ó½T»{³oºØ¡uªÎD¡v»P¡u¹L»´¡vªº²{¶H¬O¡u´c¤Æ¤F¡v©Î¡u¥¿±`¤Æ¤F¡v¡C
7-23·³¤¤¤p¾Ç¨k¡B¤k¾Ç¥Í¨Åé½è¶q¦Ê¤Àµ¥¯Å±`¼Ò
| ©Ê§O | | ¨k¥Í | | | ¤k¥Í | |
| ¦Ê¤Àµ¥¯Å | 10%¥H¤U | 15%¦Ü80% | 85%¥H¤W | 10%¥H¤U | 15%¦Ü80% | 85%¥H¤W |
| ¦~ÄÖ | ¹L»´(BMI¡Ø) | --- --- | ªÎD(BMI¡Ù) | ¹L»´(BMI¡Ø) | --- --- | ªÎD(BMI¡Ù) |
| 7 | 14 | --- --- | 19 | 13 | --- --- | 18 |
| 8 | 14 | --- --- | 20 | 13 | --- --- | 18 |
| 9 | 14 | --- --- | 21 | 14 | --- --- | 20 |
| 10 | 14 | --- --- | 22 | 14 | --- --- | 21 |
| 11 | 14 | --- --- | 23 | 14 | --- --- | 22 |
| 12 | 15 | --- --- | 23 | 15 | --- --- | 23 |
| 13 | 15 | --- --- | 24 | 16 | --- --- | 23 |
| 14 | 16 | --- --- | 24 | 16 | --- --- | 24 |
| 15 | 17 | --- --- | 24 | 16 | --- --- | 24 |
¸ê®Æ¨Ó·½¡G±Ð¨|³¡Åé¾A¯àºô¯¸¡G¨k¥Í¡B¤k¥Í
¨àµ£¤Î«C¤Ö¦~ªÎD©w¸q(½Ã¥Í¸p)
| | | ¨k | | | ¤k | |
| ¦~ÄÖ | ¹L»´(BMI¡Ø) | ¹L«(BMI¡Ù) | ªÎD(BMI¡Ù) | ¹L»´(BMI¡Ø) | ¹L«(BMI¡Ù) | ªÎD(BMI¡Ù) |
| 2 | 15.2 | 17.7 | 19.0 | 14.9 | 17.3 | 18.3 |
| 3 | 14.8 | 17.7 | 19.1 | 14.5 | 17.2 | 8.5 |
| 4 | 14.4 | 17.7 | 19.3 | 14.2 | 17.1 | 18.6 |
| 5 | 14.0 | 17.7 | 19.4 | 13.9 | 17.1 | 18.9 |
| 6 | 13.9 | 17.9 | 19.7 | 13.6 | 17.2 | 19.1 |
| 7 | 14.7 | 18.6 | 21.2 | 14.4 | 18.0 | 20.3 |
| 8 | 15.0 | 19.3 | 22.0 | 14.6 | 18.8 | 21.0 |
| 9 | 15.2 | 19.7 | 22.5 | 14.9 | 19.3 | 21.6 |
| 10 | 15.4 | 20.3 | 22.9 | 15.2 | 20.1 | 22.3 |
| 11 | 15.8 | 21.0 | 23.5 | 15.8 | 20.9 | 23.1 |
| 12 | 16.4 | 21.5 | 24.2 | 16.4 | 21.6 | 23.9 |
| 13 | 17.0 | 22.2 | 24.8 | 17.0 | 22.2 | 24.6 |
| 14 | 17.6 | 22.7 | 25.2 | 17.6 | 22.7 | 25.1 |
| 15 | 18.2 | 23.1 | 25.5 | 18.0 | 22.7 | 25.3 |
| 16 | 18.6 | 23.4 | 25.6 | 18.2 | 22.7 | 25.3 |
| 17 | 19.0 | 23.6 | 25.6 | 18.3 | 22.7 | 25.3 |
| 18 | 19.2 | 23.7 | 25.6 | 18.3 | 22.7 | 25.3 |
¸ê®Æ¨Ó·½¡Ghttp://www.vghtpe.gov.tw/~nutr/forum/forum03/bmi2.htm
¡@¡@ªÎD»PÅ髹L»´ªº©w¸q¡H¥i¯à¤]·|¼vÅT¨ì¹ê»Úªº¤H¼Æ§P©w¡C¨Ì¾Ú
BMI for Children and Teens¤¤¡A¦³Ãö¥®¨à»P«C¤Ö¦~BMIªº¹L»´»PªÎD©w¸q¡A¥H§C©ó¦Ê¤Àµ¥¯Å¬°5¥H¤U¬°¹L»´¡A¥H¦Ê¤Àµ¥¯Å¬°85¦Ü95¬°¹L«¡A¥H¦Ê¤Àµ¥¯Å¬°95¥H¤W¬°ªÎD¡C¬Û¸û©ó¦¨¤H¹ï©ó
¹L»´(BMI§C©ó18.5)»PªÎD(BMI°ª©ó30)ªº©w¸q¡A°ê¤p6¦Ü12·³¾Çµ£ªº¹L»´»PªÎD©w¸q¡AÅãµM·|ÅãµÛ¼vÅT¨ì¤H¼Æªº¨M©w¡C®Ú¾Ú¬ü°ê
¯e¯f±±¨î»P¹w¨¾¤¤¤ß(Centers for Disease Control and Prevention)¡A¦b2000¦~¹ï©ó¥þ¬ü2¦Ü20·³BMIªº©â¼Ë±`¼Ò¡Aµo²{¤HÅé¦b2·³¥H«á·|¡ABMIÀHµÛ¦~ÄÖªº¼W¥[¥ý¤U°¨ì6·³¥ª¥k¡AµM«á¦AÀHµÛ¦~ÄÖ¼W¥[¦Ó¤W¤É¡A¦Ó³vº¥ªº¼W¥[BMI¡C¹ï©ó6¦Ü12·³ªº¾Çµ£¨Ó»¡¡A¥¿¬OBMI·|«ùÄò¼W¥[ªº¦~¬ö¡A¦]¦¹¡A¦b¤½§G¾Çµ£¡uªÎD¡v©Î¡u¹L»´¡v®É¡A¤´µM¦³¥²n§e²{BMIÀ³¸ÓÀHµÛ¦~ÄÖ¼W¥[ªº°T®§¡A§_«h·|Åý¤£ÁA¸Ñªº¾Çµ£»P®aªø¡A±N¥¿±`ªº¨Åéµo¨|»~»{¬°³vº¥ªº¡uªÎD¡v¡C

2¦Ü20·³¨k¥ÍªºBMIÅܤÆ(http://www.keepkidshealthy.com/growthcharts/boysbmi.html)

2¦Ü20·³¤k¥ÍªºBMIÅܤÆ(http://www.keepkidshealthy.com/growthcharts/girlsbmi.html)
¡@¡@³Ì«á¡Aȱo´£¿ô¤j®aªº¬O¡ABMIµû¶qªº¡u¹L»´¡v©Î¡uªÎD¡v¨Ã¤£¯à½T¹ê¤ÏÀ³¨Å骺¯×ªÕ¶q¹L¤Ö©Î¹L¦h¡CÀHµÛ¾Çµ£ªº°©¬[¡B¦Ù¦×¶qµ¥ªº®t²§¡A¶È¥HBMI¨Óµû¶q¬O§_¹L«×¡uªÎD¡v»P¡u¹L»´¡v¡A¤´µM¦³¥i¯à·|°ª¦ô¨Å骺¯×ªÕ¶q(¨Ò¦p¬Y¨Ç¤H¦Ù¦×¶q¦h¡ABMI´N·|°¾°ª¡A¥i¬O¬Ý°_¨Ó¨Ã¤£¡uªÎD¡v¡A¦Ó¬O«Ü¡u§§¡v)¡C