¹B°Ê¥Í²z¶g°T(²Ä20´Á)
¹B°Ê±j«×ªº§P©w(Äá®ñ¶q)(August 20, 1999)
¤ý¶¶¥¿
¡@¡@Äá®ñ¶q(oxygen uptake) ¬O«ü¤@Ó¤H±q¨Æ¹B°Ê®É¡A¨Åé²Õ´²ÓM¨C¤ÀÄÁ©Ò¯àÄá¨ú©Î®ø¯Óªº®ñ®ð¶q¡CÀHµÛ¹B°Ê±j«×ªº¼W¥[¡A¤HÅéÄá®ñ¶q¤]·|¥¿¤ñ¤W¤É¡F·í¹B°Êªº±j«×«ùÄò¼W¥[¡A¦ý¬OÄá®ñ¶q«o¨S¦³¦A¼W¥[ªºÅX¦V(¬Æ¦Ü¤U°)¥X²{®É¡A¹B°Ê¹Lµ{¤¤ªºÄá®ñ¶q³Ì¤jȧYºÙ¬°³Ì¤jÄá®ñ¶q(maximal oxygen uptake)¡C¤HÅé¹B°Ê¹Lµ{¤¤ªºÄá®ñ¶qÅܤƪ¬ªp¡A¤£¶È¬Oµû»ù¤ßªÍ@¤Oªº³Ì¨Î«ü¼Ð¡B¤ß¸õ²v»P¦Ûı¶qªíµû¶q¹B°Ê±j«×ªº«n®Ä¼Ð¡A§ó¬O¹B°Ê¥Í²z¾Ç¹êÅç«Ç¤¤³Ì±`¨Ï¥Îªº¼Ð·Ç¤Æ¹B°Ê±j«×³]©w¨Ì¾Ú¡C
¡@¡@¥Ñ©ó¤HÅ鬡°Ê¹Lµ{ªºÄá®ñ¶q¡A¨ü¨ì¹B°Ê¤è¦¡¡B¹B°Ê®É¶¡¡B¹B°Ê±j«×¡B®ð·Å»P®ðÀ£µ¥¦]¯Àªº¼vÅT¡A¦]¦¹¡A¹ê»Ú¶i¦æÄá®ñ¶qªº¹B°Ê±j«×§P©w®É¡A¥²¶·³z¹L©T©wªº¹B°Ê¬yµ{¨Ó¶i¦æ¡A¥H«K«Øºc¦@¦Pªº¹B°Ê±j«×»PÄá®ñ¶qÃö«Y¡C¨Ò¦p¬Y¤H©ó¹êÅç«Ç¤º¡A¥Ñ¨C¬í 2¤½¤Øªº³t«×¡A¦b¶]¨B¾÷¤W¥H¨C¤ÀÄÁ¼W¥[ 0.5¤½¤Øªº³t«×¡A¶]¨B¦Ü°IºÜªº®É¶¡¬O10¤ÀÄÁ¡F¹B°Ê¹Lµ{¤¤ÂǥѦ۰ʤƪºÄá®ñ¶q¤ÀªR¨t²Î¡A°O¿ý¨C¤ÀÄÁªºÄá®ñ¶qÅܤƪ¬ªp¡C¹B°Ê¹êÅ窺´úÅçµ²ªG¡A¥X²{³Ì¤jÄá®ñ¶q®Éªº¹B°Ê±j«×§YºÙ¬°100%³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×¡A50%³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×§Y¬O³Ì¤jÄá®ñ¶qªº¤@¥b®É¡A¬Û¹ïÀ³ªº¹B°Ê±j«×¡C¦pªG¦¹¤H¥H¤£¦Pªºº¥¼Wt²ü¹B°Ê¬yµ{ (¨Ò¦p¥Ñ¨C¬í 3¤½¤Ø¡B¨C3¤ÀÄÁ¼W¥[1¤½¤Øªº³t«×) ¡A¶i¦æ³Ì¤jÄá®ñ¶qªº´ú¶q®É¡A100%³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×§Y·|¦³©Ò¤£¦P¡A50% ³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×§ó¤£¤@¼Ë¡C¦]¦¹¡A¿ï¾Ü¼s¬°¤j®a±Ä¥Îªº¹B°Ê´úÅç¬yµ{(¨Ò¦pBruce¹B°Ê´úÅç¬yµ{)¡A¹ï©óÄá®ñ¶q§P©w¹B°Ê±j«×ªº¥¿½T©Ê¡A¨ã¦³ÅãµÛªº¼vÅT¡C
¡@¡@¨ä¹ê¡A¤@¯ë¹B°Ê¥Í²z¾Ç¬ã¨sªº¹B°Ê°V½m½ÒÃD¤¤¡A¸g±`·|¥X²{50%©Î60%³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×¹B°Ê¡A¨Ó¥Nªí¦³®ñ©Êªº¹B°Ê°V½m¡A¥H100%¥H¤Wªº³Ì¤jÄá®ñ¶q±j«×¹B°Ê¡A¨Ó¥NªíµL®ñ©Êªº¹B°Ê°V½m¡C¦b³oºØ¼Ð·Ç¤Æªºª¬ªp¤U¡A¡u²Î¤@¡v¹B°Ê°V½mªº±j«×¡u¨ë¿E¡v¡A¹B°Ê°V½mªº¥Í²z®ÄªG¤ñ¸û¤~¦³·N¸q¦s¦b¡C
¡@¡@°£¤F³z¹LÄá®ñ¶qªº¦Ê¤À¤ñ¡A¥i¥Hª½±µ¶i¦æ¹B°Ê±j«×§P©w¥~¡AMET(metabolic equivalents)ªº·§©À¡A¤]¬O¦³®Äªº¹B°Ê±j«×§P©w¨Ì¾Ú¡CMET¥Nªí¤HÅé¦wÀR¥ð®§ª¬ºA¤UÄá®ñ¶q (¥çºÙ¬°¥ð®§¥NÁ²v) ªº¿¼Æ¡A¦Ó¥B¡A1METµ¥©ó3.5ml/kg/min¡CÀHµÛ¹B°Ê±j«×ªº¼W¥[¡A¹B°Ê®ÉªºÄá®ñ¶q¤]·|¸òµÛ´£°ª¡A¦pªG¬Y¤HºC¶]®ÉªºÄá®ñ¶qè¦n¬O14 ml/kg/min®É¡A¦¹¤HºC¶]ªº±j«×§Y¬°4MET¡C
¡@¡@ªø´Áªº¹B°Ê¥Í²z¾Ç¬ã¨sµ²ªGµo²{¡A¤HÅé¦b¤£¦P¹B°Ê¤è¦¡¤UªºÄá®ñ¶q¡A¦³¨ä¯S©wªº½d³ò¦s¦b¡C¤Uªí§Y¦C¥X¤£¦P¹B°Ê¤è¦¡©Î§ÎºA¤UªºMETs½d³ò¡C®à²y¡B¦Ð²y¡Bºô²y¡B±Æ²yµ¥¹jºôªº¹B°Ê¤è¦¡¡A¹ê»Úªº¹B°Ê±j«×¥i¯à§C©óÄx²y¡B¨¬²yµ¥½Ä¼²©Ê¹B°Ê¡A¤@¯ëªÀ·|¤j²³¥i¥H¨Ì¾Ú¦Û¤vªº¹B°Ê±j«×»Ý¨D¡A¶i¦æ¾A·íªº¹B°Ê¶µ¥Ø¿ï¾Ü¡C
¤£¦P¹B°ÊªºMETs±j«×ªí
| ¹B°Ê¶µ¥Ø | MET½d³ò |
| ®à²y | 3¦Ü5 |
| ¦Ð²y | 4¦Ü9 |
| ºô²y | 4¦Ü9 |
| Äx²y | 3¦Ü12 |
| ±Æ²y | 3¦Ü6 |
| ¨¬²y | 5¦Ü12 |
| ¶]¨B | 6¦Ü15 |
| ´åªa | 4¦Ü8 |
| «OÄÖ²y | 2¦Ü4 |
| ®{¤â¾Þ | 3¦Ü8 |
| ÃM¸}½ñ¨® | 3¦Ü8 |
| ¦³®ñ»RÁÐ | 3¦Ü9 |
| ³¨³½ | 2¦Ü4 |
| °ªº¸¤Ò(¨«¸ô) | 4¦Ü7 |
| °ªº¸¤Ò(¹q°Ê¨®) | 2¦Ü3 |
| ª¦¤s | 5¦Ü10 |
| ª±¼Ö¾¹ | 2¦Ü3 |
| ¸õ÷ | 9¦Ü12 |
| ª¦¼Ó±è | 4¦Ü8 |
| ¬Ý¹qµø | 1¦Ü2 |
¡@¡@³q±`¡A¨k©Ê¹B°Ê°Ñ»PªÌ(Åé«65¤½¤çªÌ)¡A4MET¥H¤Uªº±j«×ÄÝ©ó¡u®z¡v¡A4¦Ü6MET ªº±j«×ÄÝ©ó¡u¤¤µ¥¡v¡A 6¦Ü 8METªº±j«×ÄÝ©ó¡u±j¡v¡A 8¦Ü10METªº±j«×ÄÝ©ó¡u«D±`±j¡v¡A10 MET¥H¤Wªº±j«×ÄÝ©ó¡u«D±`«D±`±j¡v¡C¤k©Ê¹B°Ê°Ñ»PªÌ(Åé«55¤½¤çªÌ)¡A 2.8MET¥H¤Uªº±j«×ÄÝ©ó¡u®z¡v¡A2.8¦Ü4.3METªº±j«×ÄÝ©ó¡u¤¤µ¥¡v¡A4.4¦Ü5.9METªº±j«×ÄÝ©ó¡u±j¡v¡A6¦Ü7.5METªº±j«×ÄÝ©ó¡u«D±`±j¡v¡A7.6MET¥H¤Wªº±j«×ÄÝ©ó¡u«D±`«D±`±j¡v¡C
¡@¡@¤£½×±Ä¥Î³Ì¤jÄá®ñ¶q¥X²{®Éªº¹B°Ê±j«×¬°§P©w°ò·Ç¡A©ÎªÌ¥HMET¬°±j«×§P©w°ò·Ç¡A³£¬O¬Û·í¦³®Äªº¹B°Ê±j«×§P©w¨Ì¾Ú¡CMET¥H©T©w¤Æªº±`¼Æ(3.5ml/kg/min)ÁöµMµLªkÅã²{¹B°Ê°Ñ»PªÌªºÓ§O®t²§¡A¦ý¬O¨ä¤£»Ýn©ù¶Q´úÅç»ö¾¹»P²³æ¤è«KªºÀuÂI¡A¤]¬Oȱo³Q±ÀÂ˨ϥΪº¥Dnì¦]¡C